The new CHECK-LINE MG Series Digital Force Gauges precisely measure push / pull forces as low as 0.0001 lb with an accuracy of ± 0.5% full scale ±1 digit.
They are extremely compact for convenient hand-held use and include accessories for a variety of common applications. All MG models are supplied in a rugged metal housing, providing trouble free use in the toughest production, field and laboratory environments.
美国checkline的MG系列数字测力计能精准测量低至0.001lb的拉压力,精度为满刻度的± 0.5%或者±1 digit。
MG系列非常紧凑,便于携带,自带配件可运用于各种通用测量应用,所有的型号都配备坚固地外壳,在环境严苛的生产线、现场和实验室都可以无障碍使用。
显示实时跟踪和峰值力值
用户可自选单位:lbs,kg和N
续航:30小时不间断使用
自动化校准
3年质保
包含NIST校准证书
电池或者交流电两种模式
手持式应用或者装配在试验台上使用
精度 | 满刻度的± 0.5% 或者 ±1最低位数字 |
采样率 | 30 readings/秒 |
显示 | 4 1/2 位数 LCD 屏,显示字高为3英寸,同时可显示 低电量,单位和操作模式 |
电源 | 不可再次充电的 9V电池 或者交流电供电(带充电器) |
续航 | 30小时不间断使用,低电量警示 |
传感器偏转 | 满量程最大偏转:0.010英寸 (0.25 mm) |
过载保护 | 150% 或更高 |
重量 | MG025-MG200 - 0.7lb, MG500 - 0.87lb |
包含配件 | 挂钩和平头 |
质保 | 3年 |
交流电源适配器(选装) | 2010年9月之前购买:08-1007 |
订货型号
型号 | 测量范围 | 分辨率 |
MG-012 | 0.12 lb | 0.0001 lb |
MG-025 | 0.25 lb | 0.0002 lb |
MG-05 | 0.5 lb | 0.0005 lb |
MG-2 | 2 lb | 0.002 lb |
MG-5 | 5 lb | 0.005 lb |
MG-10 | 10 lb | 0.01 lb |
MG-20 | 20 lb | 0.02 lb |
MG-50 | 50 lb | 0.05 lb |
MG-100 | 100 lb | 0.1 lb |
MG-200 | 200 lb | 0.2 lb |
MG-500 | 500 lb | 0.5 lb |
选配
型号 | 描述 |
NISTCAL-10PT | 校准证书 |
AC1003 | 双手柄 |
AC1003-1 | 单手柄 |
G1039 | 耦合剂 |
G1037 | 伸长杆 |
08-1007 | 备用AC适配器 |
AC1030 | 美标插头AC适配器 |
订货清单
All MG gauges are sold as complete kits that include the gauge, hard plastic carrying case, AC adapter/charger, NIST-Traceable Calibration certificate, users manual and attachments (hook and flat head).
所有MG型测力计都包括手提箱(硬塑料),AC适配器,NIST校准证书,操作说明书,吊钩和平头。